1/01

Chambre d'hôtes

1 à 14 pers - 4 ch

à autun - Saône-et-Loire

annonce Chambre d'hôtes Saône-et-Loire n°CH-00120

DESCRIPTION

Deux épis Gîtes-de-France, tout confort.
Vue sur la vieille ville.
Prix bas, petit déjeuner et taxe de séjour incluse.

Le Mot du propriétaire

35 €/1 pers ; 50€/2 pers ; 70 €/3 pers ; 85 €/4 pers ; 105€/5 pers avec petits déjeuners et taxes de séjours incluses.

Equipement

Jardin
Véranda
Salon de jardin
Jeux pour enfants
Terrasse
Parking privé

Télévision
Téléphone
Internet / Wifi
Lave-linge
Sèche-linge
Micro-ondes
Congélateur
Cheminée
Sauna

Animaux autorisés

A proximité

Gare : TGV 30 km
Aéroport : LYON 200 km

Commerces 1.5km
Restaurants 1km
Rivière 0km

Golf 2km
Randonnées 0km

Carte

Tarifs

Tarif MINI : 40 €/nuit

Tarif MAXI : 75 €/nuit

DISPONIBILITE

OccupéLibre
  1. Novembre 2024
    L M M J V S D
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  2. Décembre 2024
    L M M J V S D
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  3. Janvier 2025
    L M M J V S D
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  4. Février 2025
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  5. Mars 2025
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  6. Avril 2025
    L M M J V S D
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  7. Mai 2025
    L M M J V S D
          01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  8. Juin 2025
    L M M J V S D
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  9. Juillet 2025
    L M M J V S D
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  10. Août 2025
    L M M J V S D
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  11. Septembre 2025
    L M M J V S D
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  12. Octobre 2025
    L M M J V S D
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    

contact

BROCHOT Philippe

Langue(s) :langues parlées françaislangues parlées anglais

CONTACTEZ LE PROPRIETAIRE PAR E-MAIL

Haut de page