



Top Barn, 3 bedroom apartment with 3 star rating, 140 m².
Bedroom 1 has 3 single beds and a en-suite shower room.
Bedroom 2 has twin beds.
Bedroom 3 has 3 single beds.
Bedroom 2 and 3 share the second shower room.
Large kitchen / dining area fitted out for 12 although only sleeps 8 so it is possible to rent out other rooms so 12 can dine together.
Kitchen has two fridges, eye level oven, hob, microwave, toaster, dish washer and kettle.
Large lounge and a second sitting room with views through patio windows.
Upper and lower decking area and garden with views over the shared pool and the valley of Baretous.
5 minutes from signed walks and the aventure parc route through the trees and for this year paint ball.
Top Barn, appartement de 3 chambres 3 étoiles, 140 m².
Chambre 1 avec 3 lits simples et une salle de douche attenante.
Chambre 2 avec deux lits jumeaux.
Chambre 3 avec 3 lits simples.
Chambre 2 et 3 partagent la deuxième salle de douche.
Grande cuisine / salle à manger équipée pour 12 personnes, bien que seulement 8 couchages, de sorte qu'il est possible pour certains de louer des chambres ailleurs mais que les 12 puissent prendre leur repas ensemble.
La cuisine a deux frigos, four, plaque de cuisson, micro-ondes, grille-pain, lave-vaisselle et une bouilloire.
Grand séjour et un deuxième salon avec vue à travers les fenêtres du patio.
Terrasse en bois supérieure et inférieure, et jardin avec vue sur la piscine partagée et la vallée de Barétous.
À 5 minutes de marche des sentiers balisés, et le parcours aventure dans les arbres du parc et à partir de cette année, paint-ball.
On site we offer a shared pool, games area, club room with all info on local activities, fully fitted Gym, Art rooms, B.B.Q area and discount on Brittany Ferries with bookings.
Sur le site, nous vous proposons une piscine commune, aire de jeux, salle de club avec toutes les infos sur les activités locales, salle de gym entièrement équipée, pièces d'Art, BBQ et remise sur Brittany Ferries avec réservations.
Piscine à partager
Jardin
Véranda
Salon de jardin
Barbecue
Jeux pour enfants
Ping-pong
Terrasse
Parking privé
Télévision
Lecteur CD
Lecteur DVD
Internet / Wifi
Lave-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Chauffage électrique
Equipement bébé
Gare : OLORON STE MARIE 10 km
Aéroport : PAU 40 km
Commerces 10km
Restaurants 1km
Cure / thermes 30km
Mer 80km
Lac 40km
Rivière 1km
Plage 80km
Station de ski 25km
Remontées 25km
Equitation 2km
Golf 40km
Tennis 2km
Location VTT 1km
Quad 2km
Karting 10km
Parapente 2km
Pêche 1km
Kayak 10km
Rafting 10km
Canoë 10km
Escalade 5km
Randonnées 1km
Piscine publique 2km
Tarif MINI : 600 €/sem
Tarif MAXI : 800 €/sem
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
JOHNSON Margaret & John
Langue(s) :