




Maison de maître entourée de prés au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne entre Chaîne des Puys et Massif du Sancy.
4 chambres d’hôtes dont un ensemble familial pour des séjours de deux nuitées minimum.
2 chambres avec lit de 140, salle d’eau et WC (1 ou 2 pers.).
1 ensemble familial composé de 2 chambres, l’une avec lit de 160, l’autre avec 1 ou 2 lits de 90, salle de bains et WC (1 à 4 pers.).
1 chambre avec lit de 130, salle d’eau et WC (1 ou 2 pers.).
Four à pain dans la pièce commune, salon avec espace jeunes enfants sécurisé, terrasse, jardin paysager clos, parking privé.
Kit bébé à disposition.
Animaux de compagnie non acceptés.
Superbe panorama sur le Massif du Sancy, la Chaîne des Puys, les Roches Tuilière et Sanadoire.
Vulcania et le Volcan de Lemptégy, Basilique d’Orcival et lacs à proximité.
Tarif dégressif en fonction de la durée du séjour.
Mesures liées à la situation sanitaire applicables en tous lieux de La Nichée.
Accueil authentique et généreux dans la tradition des véritables chambres d'Hôtes. Petit déjeuner très complet avec de vrais produits régionaux et même maison pour la plupart d'entre eux. Proche région très riche en centres d'intérêts à découvrir.
Jardin
Salon de jardin
Jeux pour enfants
Terrasse
Parking privé
Télévision
Lecteur CD
Lecteur DVD
Internet / Wifi
Chauffage gaz
Mezzanine
Equipement bébé
Gare : LAQUEUILLE GARE 13 km
Aéroport : CLERMONT-FERRAND-CLERMONT-FERRAND/AUVERGNE 45 km
Commerces 1km
Restaurants 2km
Parc de loisirs 17km
Cure / thermes 17km
Lac 7km
Rivière 0.5km
Plage 20km
Station de ski 7km
Remontées 17km
Equitation 17km
Golf 25km
Karting 12km
Parapente 25km
Plongée 42km
Pêche 1km
Canoë 40km
Escalade 5km
Randonnées 0km
Piscine publique 17km
Tarif MINI : 80 €/nuit
Tarif MAXI : 105 €/nuit
Tarifs de location par périodes - à reconfirmer auprès du propriétaire - dernière mise à jour le 02/01/2025
4 personnes 180€ à 200€
03/01/2025 - 30/06/2025
200 € - par nuit
1 personne 80€ à 90€
03/01/2025 - 30/06/2025
90 € - par nuit
3 personnes 135€ à 155€
03/01/2025 - 30/06/2025
155 € - par nuit
2 personnes 90€ à 105€
03/01/2025 - 30/06/2025
105 € - par nuit
Bébé 10€ à 20€
03/01/2025 - 30/06/2025
20 € - par nuit
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
MONTEL Mathilde & François
Langue(s) :