











Très belle villa110 m carré toute de PLAIN-PIED 3 chambres, avec des équipements de haute gamme.
Situé entre Lorient et Vannes : Golfe du Morbihan et Ria d'Étel, entre campagne et plages. Les commerces sont accessibles à pied
Détente et Confort sont les deux maîtres mots, cette villa est la recette parfaite pour passer des vacances réussies en famille ou entre amis.
La villa est lumineuse et possède des grandes baies vitrées qui donnent directement sur la terrasse ou dans votre jardin. Une cuisine ouverte et un grand séjour pour la convivialité de vos repas. Trois belles chambres, la literie est une priorité vous pouvez dormir tranquille. Une salle d'eau avec une douche à l'italienne et un meuble deux vasques, les WC sont indépendant.
_Une seconde villa plain-pied tout confort 2/3 personnes 48 m² est aussi disponible. Nous contacter.
- Accès à l'espace SPA - balnéothérapie 1h/jour
- Internet gratuit
- Draps sont fournis les lits fait
- Jardin privé, parking, barbecue
Pour des vacances en toute sécurité mise en place d’un protocole de désinfection après chaque départ. Nous sommes à l’écoute, à votre disposition pour la traçabilité. Court séjour possible 2 nuitées minimum
Gîte individuel
Gîte indépendant
Jardin
Salon de jardin
Barbecue
Jeux pour enfants
Ping-pong
Terrasse
Garage
Parking privé
Télévision
Lecteur CD
Lecteur DVD
Internet / Wifi
Lave-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Congélateur
Chauffage électrique
Canapé-lit
Equipement bébé
Jacuzzi
Gare : AURAY 15 km
Aéroport : LORIENT-LANN-BIHOUE 29 km
Commerces 1km
Restaurants 1km
Discothèque 15km
Parc de loisirs 6km
Mer 8km
Rivière 8km
Plage 14km
Equitation 6km
Golf 16km
Tennis 1km
Quad 15km
Karting 15km
Voile 15km
Surf 15km
Plongée 15km
Pêche 8km
Kayak 15km
Rafting 16km
Canoë 8km
Randonnées 2km
Piscine publique 15km
Tarif MINI : 640 €/sem
Tarif MAXI : 1080 €/sem
Tarifs de location par périodes - à reconfirmer auprès du propriétaire - dernière mise à jour le 18/08/2024
Moyenne saison
04/01/2025 - 28/06/2025
690 € - par semaine
HAUTE SAISON
28/06/2025 - 30/08/2025
1080 € - par semaine
MOYENNE SAISON
30/08/2025 - 03/01/2026
690 € - par semaine
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
LE ROUZO Florence
Langue(s) :