1/01

Chambre d'hôtes

1 à 6 pers - 2 ch

à UXELLES - Jura

annonce Chambre d'hôtes Jura n°CH-00078

DESCRIPTION

Dans la maison de ma grand-mère, nous vous ferons découvrir la vie dans une ferme du Jura, chambres d'hôtes au cœur des lacs du Jura, proche des cascades du Hérisson.

Le Mot du propriétaire

Une bouteille de crémant du Jura pour 2 nuits.

Equipement

Gîte individuel
Jardin
Salon de jardin
Parking privé

Télévision

A proximité

Gare : LONS LE SAUNIER 25 km
Aéroport : GENèVE 60 km

Commerces 7km
Restaurants 7km
Discothèque 10km
Parc de loisirs 7km
Cure / thermes 25km
Lac 7km
Rivière 1km
Plage 7km
Station de ski 10km
Remontées 15km

Equitation 12km
Golf 25km
Tennis 7km
Location VTT 7km
Quad 25km
Karting 15km
ULM 12km
Parapente 20km
Voile 12km
Pêche 1km
Kayak 10km
Rafting 15km
Canoë 10km
Escalade 10km
Randonnées 1km
Piscine publique 15km

Carte

Tarifs

Tarif MINI : 59 €/nuit

Tarif MAXI : 59 €/nuit

DISPONIBILITE

OccupéLibre
  1. Novembre 2024
    L M M J V S D
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  2. Décembre 2024
    L M M J V S D
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  3. Janvier 2025
    L M M J V S D
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  4. Février 2025
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  5. Mars 2025
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  6. Avril 2025
    L M M J V S D
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  7. Mai 2025
    L M M J V S D
          01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  8. Juin 2025
    L M M J V S D
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  9. Juillet 2025
    L M M J V S D
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  10. Août 2025
    L M M J V S D
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  11. Septembre 2025
    L M M J V S D
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  12. Octobre 2025
    L M M J V S D
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    

contact

PELLETIER Gilles

Langue(s) :langues parlées françaislangues parlées anglaislangues parlées espagnol

CONTACTEZ LE PROPRIETAIRE PAR E-MAIL

Haut de page