



Alain et Sylvie vous accueillent dans leur chalet 3 épis Gîte de France, où tout a été fait pour la réussite de vos Vacances dans le Jura.
Le gîte est idéalement placée pour une famille avec enfants, tout est prévu pour les bébés.
Nouvelle wifi gratuite
2 chambres et une mezzanine avec lit et salon.
C'est la région des lacs, à 800 m de la plage du lac de Chalain (classé patrimoine de l'UNESCO depuis 2012) et à 10 minutes en voiture des cascades du Hérisson.
Dans les 20 km aux alentours : Baume-Les-Messieurs (classé Plus Beaux Villages de France), vignobles (Arbois, château Chalon), fruitière à fromage de Comté, saline de Salins les Bains et Arc et Senans, grottes, musée du jouet, de la Vache Qui Rit etc...
Un barbecue est prévu pour vos grillades en famille, terrasse de 30 m² avec salon de jardin.
Doucier est à 300 m du chalet avec ses commerces : boulangerie, épicerie, boucherie, Fruitière à comté, souvenirs, PTT, banque, garage, médecin, pharmacie, restaurants.
Bienvenue à l'Escapade du Hérisson, vous y serez chez vous...
Gîte individuel
Gîte indépendant
Jardin
Salon de jardin
Barbecue
Jeux pour enfants
Terrasse
Parking privé
Télévision
Lecteur DVD
Internet / Wifi
Lave-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Chauffage électrique
Mezzanine
Canapé-lit
Equipement bébé
Gare : LONS LE SAUNIER 25 km
Aéroport : LYON 100 km
Commerces 0.3km
Restaurants 0.3km
Discothèque 8km
Parc de loisirs 0.8km
Cure / thermes 25km
Lac 0.8km
Rivière 3km
Plage 1km
Station de ski 15km
Equitation 0.5km
ULM 2km
Pêche 0.8km
Kayak 6km
Canoë 6km
Randonnées 0km
Piscine publique 0.8km
Tarif MINI : 500 €/sem
Tarif MAXI : 900 €/sem
Tarifs de location par périodes - à reconfirmer auprès du propriétaire - dernière mise à jour le 26/01/2025
Basse saison
08/03/2025 - 05/04/2025
550 € - par semaine
Haute saison
05/04/2025 - 28/06/2025
750 € - par semaine
Très haute saison
28/06/2025 - 30/08/2025
1050 € - par semaine
Septembre
30/08/2025 - 27/09/2025
690 € - par semaine
Basse saison
27/09/2025 - 18/10/2025
550 € - par semaine
Toussaint
18/10/2025 - 01/11/2025
650 € - par semaine
Vacances de Noël
20/12/2025 - 03/01/2026
800 € - par semaine
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
MARTIN Alain
Langue(s) :