


Meublé Clévacances entre Yssingeaux & Monistrol : La Rotille ouvert en 2011, en Haute-Loire et à proximité du Puy en Velay & St Etienne, vous accueille en pleine nature de moyenne montagne pour diverses activités adaptées à tous âges.
De nombreuses randos tout public y compris avec un âne à partir de l'hébergement.
Labellisé Clévacances 3 clés, pour 6 pers. dans une ancienne ferme de caractère restaurée et située dans un village tranquille surplombant la vallée de la Loire.
Plus de détails, nous contacter, ou voir notre site internet.
Nous vous proposons les produits issus du jardin (tomates, salades, courgettes, pommes de terre... selon la saison).
Accueil Vélos possible voie verte Via Fluvia à 6 km, boucles proposées et adaptées à vos efforts ou niveaux
Paiement par virement, CB.
Location semaine et weekend, pour les locations au mois, nous consulter.
Protocole de désinfection entre chaque séjour (forfait obligatoire 90 €)
Accueil Vélos - Possibilité repas terroir soir de votre arrivée 18 € /adulte et 12 €/enfant. De Nov à Mars exclusivité : visiter volière de rapaces à 5 min de votre hébergement. Exclusivement Non Fumeur, Animaux Non Admis. Forfait linge lit 10 €/ lit
Gîte individuel
Jardin
Salon de jardin
Barbecue
Terrasse
Parking privé
Télévision
Lecteur CD
Lecteur DVD
Lave-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Congélateur
Climatisation
Equipement bébé
Gare : MONISTROL /BAS 12 km
Aéroport : LYON-SAINT-EXUPERY 120 km
Commerces 3km
Restaurants 3km
Lac 12km
Rivière 2km
Equitation 10km
Tennis 3km
Voile 12km
Pêche 2km
Randonnées 0km
Piscine publique 10km
Tarif MINI : 375 €/sem
Tarif MAXI : 525 €/sem
Tarifs de location par périodes - à reconfirmer auprès du propriétaire - dernière mise à jour le 23/03/2025
Moyenne saison hors vacances
01/03/2025 - 05/04/2025
429 € - par semaine
Vacances de Printemps
05/04/2025 - 04/05/2025
450 € - par semaine
Week-end 8 Mai & Ascension
07/05/2025 - 11/05/2025
425 € - la période
Moyenne saison hors vacances
11/05/2025 - 27/05/2025
445 € - par semaine
Week-end 8 Mai & Ascension
28/05/2025 - 01/06/2025
425 € - la période
Week-end de la Pentecôte
06/06/2025 - 09/06/2025
325 € - la période
Saison estivale
05/07/2025 - 30/08/2025
529 € - par semaine
Arrière saison
30/08/2025 - 17/10/2025
449 € - par semaine
Fêtes fin d'année
20/12/2025 - 30/12/2025
499 € - par semaine
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
SERVEL Isabelle
Langue(s) :