








Ferme authentique du 18è entièrement rénovée au cœur du Parc Naturel du Vercors, 10 min en voiture du plateau d'Herbouilly : site nordique : ski de fond, raquettes, chiens de traineaux pour l'hiver, chemins de randonnée et VTT au printemps, été, automne.
Gîte 12 pers., chaleureux pour une parenthèse de bien-être, de ressourcement et de nature.
Découvrez et savourez l'AOC du Bleu du Vercors et les différentes spécialités de la région.
Rez de chaussée : 2 salons : 1 avec TV, 1 avec cheminée, salle à manger, cuisine équipée, WC, buanderie et cellier.
1er étage : 2 chambres (lit 160X200), 1 chambre (2 lits 90X190).
2ème étage : 2 chambres (1 lit 160X200), 1 chambre (1 lit 160X200 et 1 lit 90X190).
Chaque chambre a sa salle de bains et WC privatifs.
Extérieur : jardin de 2600 m² surplombant la vallée de la Vernaison jusqu'au Col du Rousset avec tonnelle, salon de jardin, transats, barbecue, table de ping-pong.
Garage fermé : 4 véhicules.
La propriétaire vous accueille et peut vous conseiller pour les visites et randonnées.
Gîte individuel
Jardin
Salon de jardin
Barbecue
Ping-pong
Garage
Parking privé
Télévision
Lecteur CD
Lecteur DVD
Internet / Wifi
Lave-linge
Sèche-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Congélateur
Cheminée
Canapé-lit
Equipement bébé
Animaux autorisés
Gare : VALENCE-TGV 67 km
Aéroport : LYON SAINT EXUPERY 140 km
Commerces 0km
Restaurants 0km
Rivière 0km
Station de ski 0km
Remontées 0km
Equitation 6km
Golf 10km
Tennis 0km
Parapente 9km
Pêche 0km
Escalade 6km
Randonnées 0km
Piscine publique 10km
Tarif MINI : 1800 €/sem
Tarif MAXI : 2200 €/sem
Tarifs de location par périodes - à reconfirmer auprès du propriétaire - dernière mise à jour le 21/08/2024
Mois de Mars-Avril
10/03/2025 - 03/04/2025
425 € - par nuit
Mois de Mars-Avril
10/03/2025 - 03/04/2025
1900 € - par semaine
Vacances de Pâques
04/04/2025 - 17/04/2025
450 € - par nuit
Vacances de Pâques
04/04/2025 - 17/04/2025
2100 € - par semaine
Week-end de Pâques
18/04/2025 - 21/04/2025
475 € - par nuit
Vacances de Pâques
22/04/2025 - 30/04/2025
2100 € - par semaine
Vacances de Pâques
22/04/2025 - 30/04/2025
450 € - par nuit
Wek-end du 1er Mai
01/05/2025 - 04/05/2025
475 € - par nuit
Mois de Mai
05/05/2025 - 07/05/2025
425 € - par nuit
Week-end du 8 Mai
08/05/2025 - 11/05/2025
475 € - par nuit
Mois de Mai
12/05/2025 - 28/05/2025
425 € - par nuit
Mois de Mai
12/05/2025 - 28/05/2025
1900 € - par semaine
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
PITAVAL Christiane
Langue(s) :