








Gîte CHARME 4*, pour 2 personnes, au Cadran Solaire.
Dans une maison ancienne de caractère restaurée, avec parc et jardin clos.
Charmant gîte indépendant 55 m², 2 à 4 personnes, entrée par cour intérieure, très bien équipé, tout confort, TV + Accès internet WIFI, décoration soignée.
Le gîte est composé d'un grand séjour avec un canapé lit, une cuisine américaine, 1 chambre , + 1 coin nuit indépendant avec 2 lit superposés de 90 de large, + une salle d'eau et des toilettes..
La terrasse est installée dans la cour intérieure d'où vous pourrez profiter du jardin fleuri et du grand parc arboré et clos.
L'accès wifi est gratuit.
Possibilité de location de linge de maison, et ménage fin de séjour.
Les commerces et les restaurants sont sur place.
Location week-end possible, et court et long séjour.
Accès autoroute A 36 sortie n°6 L’Isle sur le Doubs à 16 km.
Parking.
Tourisme (visites faciles car nous sommes situés au centre du département), et proche de la Suisse.
Pour plus de photos et vue sur les nombreuses possibilités de visites et activités, cliquer sur notre site personnel.
Gîte individuel
Gîte indépendant
Jardin
Salon de jardin
Barbecue
Jeux pour enfants
Terrasse
Télévision
Lecteur DVD
Internet / Wifi
Lave-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Congélateur
Canapé-lit
Equipement bébé
Gare : L'ISLE SUR LE DOUBS 22 km
Aéroport : DOLE-TAVAUX 65 km
Commerces 0km
Restaurants 0km
Discothèque 30km
Parc de loisirs 25km
Zoo 50km
Rivière 3km
Station de ski 25km
Remontées 25km
Equitation 20km
Golf 30km
Tennis 1km
Pêche 5km
Escalade 30km
Randonnées 1km
Piscine publique 22km
Tarif MINI : 280 €/sem
Tarif MAXI : 460 €/sem
Tarifs de location par périodes - à reconfirmer auprès du propriétaire - dernière mise à jour le 01/09/2024
Bassz Saison
08/03/2025 - 04/04/2025
340 € - par semaine
Printemps
05/04/2025 - 23/05/2025
380 € - par semaine
Haute saison
24/05/2025 - 04/07/2025
390 € - par semaine
ETE
05/07/2025 - 05/09/2025
460 € - par semaine
septembre
06/09/2025 - 19/09/2025
390 € - par semaine
octobre
20/09/2025 - 28/11/2025
380 € - par semaine
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
SOCIE Marguerite
Langue(s) :