












Le Gauliat est un charmant gîte rural indépendant situé à Saint Pardoux l'Ortigier, en pleine campagne Corrézienne.
2 chambres (1lit 1 place,2 lits 2 places, lit bébé). Salle de séjour avec cuisine aménagée, coin salon, lave linge, lave vaisselle, télévision couleur, petit congélateur, micro-ondes, terrasse, salon de jardin, barbecue, bac à sable, balançoire, terrain 3 000 m², bois de châtaigneraie. Chauffage central électrique.
Étang communal de pêche (700 m). Lac Poncharal à 5 km (baignade, pédalo, pêche). Gîte câlin.
A proximité : Collonge la Rouge, Les Pans de Travassac: carrières d'ardoises, le petit marché d'Objat, le Haras de Pompadour, les Grottes de Lascaux II, Saint Robert, Rocamadour...
La Via Ferrata est une randonnée verticale, située sur le site de La Roche, offrant un point de vue inégalable sur les gorges de la Vézère, le barrage du Saillant et le bassin de Brive. Le Canal des Moines à Aubazine (30 min), les petits trains de Seilhac.
Agriculteur, nous avons deux Gîtes de France 3 épis en Corrèze pour vous accueillir et vous proposer de visiter notre Corrèze, notre élevage bovins et équidés. Bienvenue dans notre verdure verdoyante.
Gîte individuel
Gîte indépendant
Jardin
Salon de jardin
Barbecue
Jeux pour enfants
Terrasse
Parking privé
Télévision
Internet / Wifi
Lave-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Congélateur
Chauffage électrique
Equipement bébé
Gare : BRIVE-LA-GAILLARDE 25 km
Aéroport : BRIVE-VALLEE-DE-DORDOGNE- 35 km
Commerces 1km
Restaurants 1km
Lac 7km
Rivière 7km
Equitation 5km
Golf 35km
Tennis 1km
Quad 11km
Karting 35km
Parapente 10km
Voile 35km
Plongée 25km
Pêche 1km
Kayak 10km
Rafting 10km
Canoë 10km
Escalade 10km
Randonnées 0km
Piscine publique 15km
Tarif MINI : 390 €/sem
Tarif MAXI : 485 €/sem
Tarifs de location par périodes - à reconfirmer auprès du propriétaire - dernière mise à jour le 01/03/2025
Basse saison
08/03/2025 - 04/04/2025
390 € - par semaine
Vacances de Pâques
05/04/2025 - 02/05/2025
425 € - par semaine
Basse saison
03/05/2025 - 27/06/2025
390 € - par semaine
Haute saison
28/06/2025 - 30/08/2025
485 € - par semaine
Moyenne saison
30/08/2025 - 01/11/2025
425 € - par semaine
Basse saison
02/11/2025 - 20/12/2025
390 € - par semaine
Noël-Nouvel An
20/12/2025 - 03/01/2026
485 € - par semaine
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
DUMAS Marie-Laure
Langue(s) :