













Aux portes du Périgord Noir, Allassac, village Médiéval est une petite bourgade de 4000 habitants. Le gîte, situé dans un petit hameau nommé La Chartroulle, domine toute la Vallée de la Vézère.
A deux pas du gîte : Table d'Orientation au site de La Roche.
Le gîte : maison indépendante familiale, gîte de Pêche, gîte Câlin, Gîte de France 3 épis, 130 m² avec terrain clos : 3000 m².
3 chambres (3 lits 1 place, 2 lits 2 places (140 cm), 1 lit 160 cm, 2 lits bébés), cuisine aménagée, séjour, congélateur, lave-linge, sèche linge, lave vaisselle, TV couleur, micro-ondes, terrasse, balcon, balançoires, jeux pour enfants, barbecue, chauffage mazout.
A proximité : Brive la Gaillarde, Objat, Donzenac,Tulle, Uzerche, Vigeois. Collonge la Rouge, le site des Ardoisières de Travassac, Objat, les Grottes de Lascaux, le Canal des Moines.
Jardin fermé de 3000 m². Équipement pour bébé : gîte câlin. wifi fibre
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements, à très bientôt !!!!
Gîte individuel
Gîte indépendant
Jardin
Salon de jardin
Barbecue
Jeux pour enfants
Terrasse
Parking privé
Télévision
Internet / Wifi
Lave-linge
Sèche-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Congélateur
Canapé-lit
Equipement bébé
Gare : BRIVE-LA-GAILLARDE 25 km
Aéroport : BRIVE-VALLEE-DE-DORDOGNE- 35 km
Commerces 4km
Restaurants 2km
Discothèque 25km
Parc de loisirs 10km
Zoo 60km
Lac 7km
Rivière 1km
Equitation 7km
Golf 15km
Tennis 4km
Location VTT 0km
Quad 1km
Karting 25km
Voile 17km
Pêche 1km
Kayak 4km
Rafting 4km
Canoë 4km
Escalade 4km
Randonnées 0km
Piscine publique 4km
Tarif MINI : 392 €/sem
Tarif MAXI : 700 €/sem
Tarifs de location par périodes - à reconfirmer auprès du propriétaire - dernière mise à jour le 01/03/2025
Vacances de Pâques
05/04/2025 - 03/05/2025
490 € - par semaine
Moyenne saison
04/05/2025 - 27/06/2025
477 € - par semaine
Haute saison
28/06/2025 - 30/08/2025
700 € - par semaine
Moyenne saison
30/08/2025 - 01/11/2025
490 € - par semaine
Basse saison
02/11/2025 - 20/12/2025
477 € - par semaine
Noël-Nouvel An
20/12/2025 - 03/01/2026
700 € - par semaine
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
DUMAS Marie-Laure
Langue(s) :