














L’OUSTALOU est une petite grange rénovée à proximité de la ferme familiale en bovin lait bio.
SITUATION :
La maison se situe à mi-chemin de plusieurs villages classés Plus Beaux Villages de France et de sites touristiques :
- Belcastel : 8 km
- Sauveterre de Rouergue : 8 km
- Najac, : 30 km
- Conques 40 km
- Rodez : 20 km :(musée Soulages)
- Villefranche de Rouergue (bastide, marché de pays le jeudi matin)
- Viaduc de Millau à 60 km
LOISIRS :
- Plan d’eau avec baignade à Baraqueville (10min)
- Piscine municipale Rieupeyroux (15 min)
- Nombreux sentiers
- Centre d’équitation à 5 min
- Parc animalier à Pradinas (15 min)
DESCRIPTION :
- Rez de chaussée : salon, salle à manger (45 m2 ), poêle
- Cuisine indépendante : fonctionnelle et bien équipée (four, micro-ondes, lave-vaisselle, etc.)
- Salle d’eau avec bac à douche, et WC
- A l’étage : 2 chambres (1 lit 140 cm +1 lit 0.90cm et 2 lits en 90cm + lit bébé)
- A l’extérieur, terrain clos, salon de jardin, barbecue, chaise longue.
Accueil propriétaire Animaux acceptés.
Gîte individuel
Gîte indépendant
Jardin
Salon de jardin
Barbecue
Jeux pour enfants
Terrasse
Parking privé
Télévision
Lave-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Congélateur
Cheminée
Mezzanine
Equipement bébé
Animaux autorisés
Gare : RODEZ 28 km
Aéroport : RODEZ-MARCILLAC 30 km
Commerces 8km
Restaurants 8km
Lac 8km
Equitation 5km
Tennis 10km
Randonnées 5km
Piscine publique 10km
Tarif MINI : 310 €/sem
Tarif MAXI : 500 €/sem
Tarifs de location par périodes - à reconfirmer auprès du propriétaire - dernière mise à jour le 28/02/2025
Moyenne saison
29/03/2025 - 30/05/2025
350 € - par semaine
Haute saison
31/05/2025 - 20/06/2025
400 € - par semaine
Haute saison
21/06/2025 - 04/07/2025
450 € - par semaine
THS
05/07/2025 - 22/08/2025
500 € - par semaine
Haute saison
23/08/2025 - 29/08/2025
450 € - par semaine
Moyenne saison
30/08/2025 - 05/09/2025
400 € - par semaine
Moyenne saison
06/09/2025 - 26/09/2025
390 € - par semaine
Basse saison
27/09/2025 - 19/12/2025
310 € - par semaine
Noël
20/12/2025 - 27/12/2025
400 € - par semaine
Nouvel An
27/12/2025 - 02/01/2026
400 € - par semaine
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
SEGURET ROSELYNE
Langue(s) :