1/01

Gîte

à 10 pers - 3 ch

à BOURIEGE - Aude

annonce Gîte Aude n°GT-01412

DESCRIPTION

Gîte sympa au plein milieu du Pays Cathare
Au milieu d'un domaine de 100 hectares
Avec grande piscine
Idéal avec familles avec enfants
Possibilité d'agrandir le gîte jusqu'à 35 places.
Possibilité de la formule demi-pension
Nous sommes à votre entière disposition

Le Mot du propriétaire

Nous pouvons vous founir en produits de la ferme

Equipement

Piscine à partager
Jardin
Barbecue
Jeux pour enfants
Ping-pong
Terrasse
Parking privé

Télévision
Lave-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Congélateur
Chauffage électrique
Canapé-lit

A proximité

Gare : LIMOUX 13 km
Aéroport : CARCASSONNE-SALVAZA 38 km

Commerces 13km
Restaurants 13km
Cure / thermes 12km
Lac 15km

Equitation 15km
Location VTT 35km
Karting 35km
Kayak 15km
Rafting 15km
Canoë 15km
Escalade 25km
Randonnées 0km
Piscine publique 13km

Carte

Tarifs

Tarif MINI : 765 €/sem

Tarif MAXI : 1300 €/sem

DISPONIBILITE

OccupéLibre
  1. Novembre 2024
    L M M J V S D
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  2. Décembre 2024
    L M M J V S D
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  3. Janvier 2025
    L M M J V S D
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  4. Février 2025
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  5. Mars 2025
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  6. Avril 2025
    L M M J V S D
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  7. Mai 2025
    L M M J V S D
          01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  8. Juin 2025
    L M M J V S D
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  9. Juillet 2025
    L M M J V S D
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  10. Août 2025
    L M M J V S D
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  11. Septembre 2025
    L M M J V S D
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  12. Octobre 2025
    L M M J V S D
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    

contact

PIRSON Ingeborg

Langue(s) :langues parlées françaislangues parlées anglaislangues parlées allemandlangues parlées neerlandais

CONTACTEZ LE PROPRIETAIRE PAR E-MAIL

Haut de page