







Dans hameau tranquille, hauteurs d'Oust, Le Pichet conserve autant que possible son caractère d’origine rustique, et vous offre une vue magnifique sur montagne.
Intérieur meublé avec goût en chêne : salle à manger avec poêle à bois, salon, cuisine bien équipée et SDB. Beau jardin avec coin barbecue.
Situation idéale pour toutes les activités de plein air : randonnées magnifiques, n'importe votre niveaux, VTT, vélo. Canoë/kayak, équitation. Ski,Luge d'été, descente VTT à Guzet.
Une région très riche en culture / histoire vous attend (St Lizier, Foix, Niaux) et nous serons ravis de vous accueillir.
2 possibilités de louer :
- 2 chambres
- 1 chambre à prix réduit (uniquement hors vacances d'été). Idéal pour couples.
(Ch1 1 x lit 2 pers; ch2 1x lit 2 pers, 1x lit 1pers)
Possibilité d’héberger 2 pers en plus dans le salon sur un canapé gigogne.
Bois/électricité compris ; draps/serviettes en option 20€/pers/semaine, ménage 80/100€ selon chambres.
Taxe de séjour 66c/pers/nuit
Nous serons ravis de vous accueillir dans ce coin tranquille. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. Animaux bienvenus hors vacances. Vacances scolaires - min séjour 1 semaine.(sam-sam). Hors vacances-min séjour 3 nuits.
Gîte individuel
Jardin
Barbecue
Terrasse
Télévision
Internet / Wifi
Lave-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Congélateur
Cheminée
Chauffage électrique
Canapé-lit
Gare : BOUSSENS 40 km
Aéroport : TOULOUSE BLAGNAC 75 km
Commerces 5km
Restaurants 5km
Cure / thermes 15km
Lac 20km
Rivière 5km
Station de ski 25km
Remontées 25km
Equitation 8km
Golf 40km
Tennis 5km
Location VTT 6km
Pêche 4km
Kayak 8km
Rafting 8km
Canoë 8km
Escalade 12km
Randonnées 0km
Piscine publique 10km
Tarif MINI : 425 €/sem
Tarif MAXI : 875 €/sem
Tarifs de location par périodes - à reconfirmer auprès du propriétaire - dernière mise à jour le 25/03/2025
VACANCES de PRINTEMPS 1 chambre
05/04/2025 - 02/05/2025
600 € - par semaine
VACANCES de PRINTEMPS 2 chambres
05/04/2025 - 02/05/2025
700 € - par semaine
Moyenne saison 2 chambres
03/05/2025 - 04/07/2025
600 € - par semaine
Moyenne saison 2 chambres
03/05/2025 - 04/07/2025
100 € - par nuit
Moyenne saison 1 chambre
03/05/2025 - 04/07/2025
80 € - par nuit
Moyenne saison 1 chambre
03/05/2025 - 04/07/2025
500 € - par semaine
VACANCES D'ETE 1 chambre
05/07/2025 - 29/08/2025
750 € - par semaine
VACANCES D'ETE 2 chambres
05/07/2025 - 29/08/2025
850 € - par semaine
Moyenne saison 2 chambres
30/08/2025 - 17/10/2025
100 € - par nuit
Moyenne saison 2 chambres
30/08/2025 - 17/10/2025
650 € - par semaine
Moyenne saison 1 Chambre
30/08/2025 - 17/10/2025
100 € - par nuit
Moyenne saison 1 chambre
30/08/2025 - 17/10/2025
550 € - par semaine
VACANCES DE LA TOUSSAINT
18/10/2025 - 01/11/2025
550 € - par semaine
VACANCES DE LA TOUSSAINT 2 chambres
18/10/2025 - 01/11/2025
650 € - par semaine
Basse saison 1 chambre
02/11/2025 - 19/12/2025
90 € - par nuit
Basse saison 2 chambres
02/11/2025 - 19/12/2025
100 € - par nuit
Basse saison 1 chambre
02/11/2025 - 19/12/2025
475 € - par semaine
Basse saison 2 chambres
02/11/2025 - 19/12/2025
550 € - par semaine
VACANCES DE NOEL/NOUVEL AN
20/12/2025 - 03/01/2026
650 € - par semaine
VACANCES DE NOEL/NOUVEL AN 2 chambres
20/12/2025 - 03/01/2026
750 € - par semaine
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
MUNDAY Eleri
Langue(s) :