













Appartement 3 pièces de 85 m² dans villa avec jardin 500 m² sur 2 niveaux : 1 séjour avec canapé lit deux places table chaises télé HD plasma avec lecteur DVD CD, accès internet Wifi SFR. Seul locataire dans la Villa Coecilia indépendant. Barbecue charbon à disposition dans le jardin, salons de jardin.
L'appartement d'une superficie de 85 m² est composé :
de 2 chambres : commode armoires ; 1 chambre 2 lits de 130. 1 chambre avec 1 lit 140.
1 cuisine séparée équipée : lave vaisselle, cuisinière électrique avec 4 plaques induction, son four à pyrolyse, hotte, four micro onde, machine à laver le linge, meubles de cuisine avec batteries de cuisine, appareil à raclette et à fondue.
1 salle de bains, douche, WC.
Séjour vue sur jardin montagne.
Chambre vue sur montagne.
200 m du centre ville - des centres thermaux - commerces - restaurants - bars - marchés.
300 m du départ des télécabines pour station de ski Ax les 3 Domaines.
Parkings gratuits à proximité.
Respect réciproque - ponctualité - se sentir bien comme à la maison dans la villa Coecilia.
Gîte individuel
Gîte indépendant
Jardin
Salon de jardin
Barbecue
Jeux pour enfants
Garage
Télévision
Lecteur CD
Lecteur DVD
Internet / Wifi
Lave-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Congélateur
Chauffage électrique
Canapé-lit
Animaux autorisés
Accès personnes handicapées
Gare : AX-LES-THERMES 1 km
Aéroport : TOULOUSE-BLAGNAC 130 km
Commerces 0.2km
Restaurants 0.05km
Discothèque 0.5km
Parc de loisirs 5km
Cure / thermes 0.3km
Mer 120km
Lac 5km
Rivière 0.5km
Station de ski 8km
Remontées 0.3km
Equitation 5km
Golf 1km
Tennis 0.2km
Location VTT 0.5km
Quad 8km
Parapente 8km
Surf 8km
Plongée 25km
Pêche 5km
Kayak 15km
Rafting 8km
Canoë 15km
Escalade 8km
Randonnées 5km
Piscine publique 1km
Tarif MINI : 250 €/sem
Tarif MAXI : 500 €/sem
Tarifs de location par périodes - à reconfirmer auprès du propriétaire - dernière mise à jour le 02/01/2025
Semaine Avril vacances scolaires
29/03/2025 - 10/05/2025
450 € - par semaine
MAI JUIN
10/05/2025 - 28/06/2025
380 € - par semaine
JULLET AOUT
28/06/2025 - 30/08/2025
600 € - par semaine
Septembre
30/08/2025 - 27/09/2025
380 € - par semaine
OCTOBRE HORS VACANCES
27/09/2025 - 18/10/2025
350 € - par semaine
Vacances de la Toussaint
18/10/2025 - 08/11/2025
450 € - par semaine
Novembre Decembre hors vacances
08/11/2025 - 20/12/2025
350 € - par semaine
Vacances de Noël
20/12/2025 - 03/01/2026
800 € - par semaine
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
FORNIER Bernard
Langue(s) :